Bộ làm mát ENC-GR1500EX Apiste Việt Nam
Bộ làm mát ENC-GR1500EX Apiste Việt Nam bộ làm mát tủ điện dạng gắn nóc (ceiling mounting) được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ bên trong cabinet

Thông tin chung Bộ làm mát ENC-GR1500EX Apiste Việt Nam
Thông số kỹ thuật Bộ làm mát ENC-GR1500EX Apiste Việt Nam
ENC-GR1500EX thuộc dòng ENC Series của Apiste, sử dụng hệ thống làm lạnh tuần hoàn kín nhằm duy trì nhiệt độ ổn định trong tủ điện công nghiệp.
Thiết bị thực hiện:
- Làm mát cabinet kín
- Giảm nhiệt cho PLC / inverter
- Ngăn bụi và dầu xâm nhập
- Bảo vệ thiết bị điện tử khỏi quá nhiệt
Khác với quạt lọc thông thường, thiết bị hoạt động theo nguyên lý:
- Closed-loop air circulation
- Refrigeration cooling cycle
- Không trao đổi trực tiếp không khí ngoài môi trường với bên trong tủ
Điều này giúp:
- Hạn chế bụi dẫn điện
- Giảm hơi ẩm và condensation
- Tăng tuổi thọ thiết bị điện
- Giảm lỗi hệ thống tự động hóa
Theo thông tin của Apiste, model ENC-GR1500EX đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng:
- ENC-GR1500EX-Pro
- ENC-GR1500EX-eco
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Control Panel Cooling Unit |
| Dòng sản phẩm | ENC Series |
| Kiểu lắp đặt | Ceiling / Roof Mount |
| Cooling capacity | 1350 … 1500 W |
| Điện áp hoạt động | Single-phase 200–240 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải nhiệt độ cài đặt | 25 … 45 °C |
| Nhiệt độ môi trường | 20 … 55 °C |
| Độ ẩm môi trường | 10 … 85 %RH |
| Dòng hoạt động | 2.8 … 3.5 A |
| Dòng khởi động | 8.7 … 8.8 A |
| Refrigerant | R744 |
| Độ ồn | ~67 dB(A) |
| Chuẩn bảo vệ | IP54 |
| Kích thước | ~448 × 590 × 350 mm |
| Kiểu làm mát | Refrigeration closed-loop |
| Alarm output | Có |
| Hiển thị trạng thái | RUN / Error / Temperature |
Xem thêm sản phẩm chúng tôi cung cấp
| Nhà sản xuất | Tên tiếng Việt | Mã cũ | Mã mới | Thông số |
| Takuwa Việt Nam | Cảm biến mức áp suất (loại nhỏ) | LSCN-04 | CPS-4-A | 4m range |
| Takuwa Việt Nam | Cảm biến mức áp suất (loại nhỏ) | LSCN-10 | CPS-10-A | 10m range |
| Takuwa Việt Nam | Cảm biến mức áp suất (loại nhỏ) | LSCN-20 | CPS-20-A | 20m range |
| Takuwa Việt Nam | Cáp cảm biến | LSCN-PPC-S | CPS-PPC-S | Including wire and air pipe,Max.100m |
| Takuwa Việt Nam | Dây đưa cảm biến xuống nước | SW-5 | SW-5 | φ5(SUS) |
| Takuwa Việt Nam | con lăn | SW-5CL | SW-5CL | |
| Takuwa Việt Nam | Hộp kết nối | JBCN-1A | PLJB-1A | Wall-mount, Arrester, Air filter |
| Takuwa Việt Nam | Hộp kết nối | JBCN-10A | PLJB-10A | Wall-mount, Arrester |
| Takuwa Việt Nam | Signal Coder (Main Unit) | PCCN-AI- [A] [B] [C] | PC-AI- [A] [B] [C] |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.